มหกรรมวิชาการการศึกษาเอกชน
ระบบแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรีียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ ๑๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ลำดับ โรงเรียน (รวมทุกรายการ) จังหวัด เข้าร่วม รวม
1 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา 57 24 6 5 92
2 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 46 10 8 3 67
3 เซนต์แอนโทนี ฉะเชิงเทรา 43 14 6 5 68
4 มัธยมพระราชทานนายาว ฉะเชิงเทรา 30 2 7 5 44
5 ดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 29 27 8 5 69
6 สุจิปุลิ ฉะเชิงเทรา 28 6 2 2 38
7 อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ ฉะเชิงเทรา 26 13 8 4 51
8 ศรีวรการ ฉะเชิงเทรา 25 20 12 4 61
9 ดาราจรัส ฉะเชิงเทรา 25 15 4 1 45
10 ศรีวิทยา ฉะเชิงเทรา 25 6 1 1 33
11 อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ฉะเชิงเทรา 20 4 1 0 25
12 จุฑาทิพย์ ฉะเชิงเทรา 18 9 3 4 34
13 สุตะบำรุงพิทยาคาร ฉะเชิงเทรา 17 7 5 3 32
14 อนุบาลศรีวรการแปลงยาว ฉะเชิงเทรา 14 16 10 5 45
15 สันติภาพ ฉะเชิงเทรา 12 8 2 2 24
16 พนมอิทธิศึกษา ฉะเชิงเทรา 9 2 0 0 11
17 ธีราวิทยา ฉะเชิงเทรา 8 7 8 1 24
18 เทพประสิทธิ์วิทยา ฉะเชิงเทรา 6 1 2 0 9
19 วัฒนาลัย ฉะเชิงเทรา 5 5 4 2 16
20 ภูงามวิทยา ฉะเชิงเทรา 5 2 2 0 9
21 บางน้ำเปรี้ยวกงลิ ฉะเชิงเทรา 2 3 2 0 7
22 อนุบาลขวัญตา ฉะเชิงเทรา 2 1 0 0 3
23 ปัญจพิทยาคาร สนั่น พิชิตกุล อนุสรณ์ ฉะเชิงเทรา 1 4 4 0 9
รายงานผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ