การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน
ระดับชาติ (ภาคกลาง) ณ จังหวัดสุมทรสาคร และจังหวัดสุมทรสงคราม
ระดับชาติ (ภาคกลาง) ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๘
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคกลาง
ลำดับ โรงเรียน (รวมทุกรายการ) จังหวัด เข้าร่วม รวม
1 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 20 9 1 0 30
2 ศิริวิทยา สมุทรปราการ 19 6 1 2 28
3 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 17 6 0 0 23
4 อำนวยวิทย์ สมุทรปราการ 17 1 0 1 19
5 อินทโมลีประทาน สิงห์บุรี 15 17 7 5 44
6 นาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ นครปฐม 15 3 0 0 18
7 ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา 14 4 3 1 22
8 อนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) นครปฐม 13 2 1 1 17
9 ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี 12 8 1 4 25
10 เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ 12 3 1 0 16
11 ดรุณานุกูล สมุทรสงคราม 11 8 2 0 21
12 สหวิทย์ สุพรรณบุรี 11 7 4 2 24
13 อนุบาลยุววิทยา สระบุรี 11 4 4 1 20
14 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา สุพรรณบุรี 11 4 2 5 22
15 ราษฎร์วิทยา เพชรบุรี 11 3 2 2 18
16 สามชัยวิเทศศึกษา สมุทรสาคร 11 3 2 1 17
17 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ ลพบุรี 11 1 0 1 13
18 ดรุณานุเคราะห์ สมุทรสงคราม 10 11 7 1 29
19 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10 4 3 0 17
20 บ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) สมุทรสาคร 10 4 1 2 17
21 ธัญวิทย์ ปทุมธานี 10 3 0 1 14
22 วัฒนพฤกษา นนทบุรี 10 2 0 2 14
23 สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 9 9 3 8 29
24 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี 9 4 4 0 17
25 วีรศิลป์ กาญจนบุรี 9 4 3 1 17
26 ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร 9 4 1 1 15
27 ศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ 9 3 1 0 13
28 รัตนศึกษา สุพรรณบุรี 9 3 0 0 12
29 นารายณ์วิทยา ลพบุรี 9 2 4 2 17
30 บางพลีพัฒนศึกษาลัย สมุทรปราการ 9 2 1 0 12
31 ป้วยฮั้ว สมุทรปราการ 9 2 1 0 12
32 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม 9 0 1 1 11
33 อนุชนศึกษา กาญจนบุรี 8 6 2 2 18
34 ชลประทานวิทยา นนทบุรี 8 4 3 2 17
35 อนุบาลบุญเกื้อวิทยา สระบุรี 8 3 1 0 12
36 เปรมประชาวัฒนา นนทบุรี 8 3 0 1 12
37 สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี 8 3 0 2 13
38 อนุบาลปราณี สุพรรณบุรี 8 1 2 0 11
39 ใจเพียรวิทยานุสรณ์ สิงห์บุรี 7 11 2 4 24
40 ไพฑูรย์วิทยา สระบุรี 7 8 1 1 17
41 เสริมมิตรวิทยา พระนครศรีอยุธยา 7 5 0 1 13
42 สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม 7 4 3 2 16
43 อุดมวิทยา ราชบุรี 7 4 2 1 14
44 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม 7 3 4 2 16
45 มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ นนทบุรี 7 3 1 1 12
46 วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจวบคีรีขันธ์ 7 2 2 0 11
47 ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา 7 2 1 1 11
48 วัดบ้านโป่ง ราชบุรี 7 2 0 0 9
49 ถาวรวิทยา กาญจนบุรี 7 1 3 2 13
50 นารีวิทยา ราชบุรี 7 1 1 1 10
51 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นนทบุรี 7 0 1 1 9
52 อมราวิทยาภูมิ อ่างทอง 6 9 4 7 26
53 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) อ่างทอง 6 8 1 4 19
54 ยู่เฉียว กาญจนบุรี 6 5 2 2 15
55 ประสาทวิทยานนทบุรี นนทบุรี 6 4 3 0 13
56 สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ 6 4 1 0 11
57 โชคชัยรังสิต ปทุมธานี 6 3 1 2 12
58 พระวิสุทธิวงส์ ปทุมธานี 6 3 0 1 10
59 วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี 6 3 0 2 11
60 สุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย เพชรบุรี 6 2 4 3 15
61 วัฒนะโชติ ชัยนาท 6 2 2 0 10
62 นารีวุฒิ ราชบุรี 6 2 0 3 11
63 กิตติคุณ ประจวบคีรีขันธ์ 6 1 3 0 10
64 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ราชบุรี 6 1 0 0 7
65 เซนต์ราฟาแอล สมุทรปราการ 6 0 0 0 6
66 อนุบาลยอดไม้งาม สุพรรณบุรี 6 0 0 1 7
67 มัธยมสาธุการวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 6 0 0 0 6
68 อรุณประดิษฐ เพชรบุรี 5 9 4 1 19
69 อนุบาลกิตติกร ชัยนาท 5 5 4 3 17
70 กงหลีเจี้ยนหมิน สมุทรสงคราม 5 5 4 4 18
71 สมฤดีสมุทรสาคร สมุทรสาคร 5 5 3 0 13
72 วรดิตถ์วิทยาประสูทน์ อ่างทอง 5 4 4 9 22
73 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี 5 4 1 1 11
74 ดรุณรัตน์ สมุทรปราการ 5 4 0 1 10
75 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 5 4 0 1 10
76 วัฒนาชัยนาท ชัยนาท 5 3 4 3 15
77 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 5 3 1 1 10
78 สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี 5 3 0 0 8
79 เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ 5 2 1 0 8
80 พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี 5 2 0 0 7
81 ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา 5 2 0 1 8
82 วันทามารีอา ราชบุรี ราชบุรี 5 2 0 0 7
83 ธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา ลพบุรี 5 1 2 0 8
84 เกวลินวิทยา สมุทรปราการ 5 1 0 0 6
85 จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา 5 0 2 1 8
86 อาษาวิทยา สมุทรปราการ 5 0 0 0 5
87 เฟื่องฟ้าวิทยา ปทุมธานี 5 0 0 0 5
88 อัมพรไพศาล นนทบุรี 5 0 0 0 5
89 ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง สุพรรณบุรี 4 6 1 0 11
90 บรรจงรัตน์ ลพบุรี 4 6 0 1 11
91 พิชญศึกษา นนทบุรี 4 5 3 0 12
92 ปรีดาวิทย์ สุพรรณบุรี 4 4 0 0 8
93 สนิทวิทยา อ่างทอง 4 3 4 2 13
94 คริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ ชัยนาท 4 3 4 2 13
95 ประภามนตรี 2 สมุทรปราการ 4 3 1 0 8
96 เซนต์โยเซฟเมืองเอก ปทุมธานี 4 3 0 0 7
97 เตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) ปทุมธานี 4 3 0 1 8
98 บ้านโป่งวิทยาคม ราชบุรี 4 3 0 1 8
99 สหบำรุงวิทยา นครปฐม 4 3 0 1 8
100 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี 4 2 2 0 8
101 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ 4 1 1 0 6
102 เซนต์แอนโทนีบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 4 1 1 0 6
103 เซนต์แมรี่ สมุทรปราการ 4 1 1 0 6
104 วิทยาศึกษา สุพรรณบุรี 4 1 0 0 5
105 สาธิตปทุม ปทุมธานี 4 1 0 0 5
106 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 4 1 0 0 5
107 อันนาลัย สมุทรสาคร 4 1 0 3 8
108 ปิยวัฒนศาสตร์ ปทุมธานี 4 1 0 1 6
109 พัฒนาวิทยา ปทุมธานี 4 0 1 0 5
110 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ลพบุรี 4 0 1 3 8
111 อนุบาลเสริมปัญญา นครปฐม 4 0 0 1 5
112 สกลวิทยา นครปฐม 4 0 0 0 4
113 อนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาคร 3 6 2 1 12
114 เซนต์โยเซฟ เพชรบุรี เพชรบุรี 3 5 3 3 14
115 มารีวิทย์ชัยนาท ชัยนาท 3 4 1 1 9
116 ราษฎร์ศึกษา สระบุรี 3 3 2 4 12
117 บอสโกพิทักษ์ นครปฐม 3 3 0 1 7
118 พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี 3 2 2 0 7
119 ลาซาล สังขละบุรี กาญจนบุรี 3 2 0 0 5
120 เอกอโยธยา พระนครศรีอยุธยา 3 2 0 0 5
121 เซนต์จอห์น บัปติสต์ พระนครศรีอยุธยา 3 2 0 0 5
122 แม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี 3 2 0 2 7
123 ธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี 3 2 0 1 6
124 ฮกเฮง ราชบุรี 3 1 1 0 5
125 เปรมฤทัย พระนครศรีอยุธยา 3 1 1 0 5
126 แก่นจันทร์วิทยา เพชรบุรี 3 1 1 1 6
127 นานาชาติเครสท์วิว ลพบุรี 3 1 1 0 5
128 ผ่องสุวรรณวิทยา ปทุมธานี 3 1 1 0 5
129 บุรารักษ์ สมุทรปราการ 3 1 0 0 4
130 รอดณรงค์ศึกษา สระบุรี 3 1 0 0 4
131 วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ เพชรบุรี 3 1 0 0 4
132 วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 3 1 0 1 5
133 ดวงพร ปทุมธานี 3 1 0 1 5
134 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร 3 1 0 1 5
135 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี 3 1 0 1 5
136 ดิษลี สมุทรปราการ 3 0 1 0 4
137 พัฒนวิทย์ นนทบุรี 3 0 1 0 4
138 ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ 3 0 1 0 4
139 ยุวธัช พุทธมณฑลสาย 5 นครปฐม 3 0 0 0 3
140 เจี้ยนหัว นครปฐม 3 0 0 0 3
141 นันทนวรวิทย์ นนทบุรี 3 0 0 0 3
142 ตรีภัทร พระนครศรีอยุธยา 3 0 0 0 3
143 การัญศึกษา นนทบุรี 3 0 0 1 4
144 ชาญรัตน์วิทยา นนทบุรี 3 0 0 0 3
145 ประชาศึกษา พระนครศรีอยุธยา 3 0 0 0 3
146 สามัคคีวิทยา ลพบุรี 2 6 1 3 12
147 สหคริสเตียนศึกษา กาญจนบุรี 2 5 7 4 18
148 ยอแซฟอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2 5 1 1 9
149 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี กาญจนบุรี 2 4 1 1 8
150 สัตยาไส ลพบุรี 2 4 1 1 8
151 กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ลพบุรี 2 4 0 0 6
152 สาธิตบางนา สมุทรปราการ 2 3 2 0 7
153 ประชินนุสรณ์ สมุทรสาคร 2 3 1 3 9
154 เซนต์แมรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2 3 1 1 7
155 ทรงวิทยา สมุทรปราการ 2 3 1 0 6
156 ธีรศาสตร์ ราชบุรี 2 3 0 0 5
157 เจริญศิลป์ศึกษา สมุทรสาคร 2 2 2 0 6
158 ธัญวิทยา(ตงมิ้น) ปทุมธานี 2 2 1 1 6
159 สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว สมุทรสาคร 2 2 0 1 5
160 อุดมศึกษา นนทบุรี 2 2 0 1 5
161 อนุบาลจิตราภัทร สมุทรปราการ 2 2 0 0 4
162 อนุบาลพูนสุข อ่างทอง 2 2 0 0 4
163 เจี้ยไช้ ราชบุรี 2 2 0 0 4
164 ระเบียบวิทยา ปทุมธานี 2 2 0 0 4
165 ธรรมรักษา นครปฐม 2 2 0 0 4
166 ดอนเจดีย์พิทยาคม สุพรรณบุรี 2 1 1 0 4
167 เอกจิตตรานุสรณ์ นครปฐม 2 1 1 0 4
168 อำนวยวิทย์นครปฐม นครปฐม 2 1 1 0 4
169 สารสาสน์วิเทศพัชรมณฑล สมุทรสาคร 2 1 1 0 4
170 แสงทวีปวิทยา พระนครศรีอยุธยา 2 1 0 0 3
171 สารสาสน์วิเทศออนซี เพชรบุรี 2 1 0 0 3
172 ประสานมิตร ปทุมธานี 2 1 0 0 3
173 นนทบุรี คริสเตียนวิทยา นนทบุรี 2 1 0 0 3
174 ศึกษาสรรค์ สมุทรปราการ 2 1 0 0 3
175 สารสาสน์สมุทรสาร สมุทรปราการ 2 0 2 0 4
176 สิริวุฒิวิทยา สมุทรปราการ 2 0 1 0 3
177 บวรวิทยา ๒ พระนครศรีอยุธยา 2 0 1 0 3
178 ณัฏฐเวศม์ สมุทรปราการ 2 0 1 0 3
179 สารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร นนทบุรี 2 0 1 0 3
180 อนุบาลสมฤดี สมุทรสาคร 2 0 1 0 3
181 เล็กโกเมศอนุสรณ์ นนทบุรี 2 0 0 0 2
182 ต้นกล้าแห่งปัญญา กาญจนบุรี 2 0 0 0 2
183 อนุบาลบรรจงรัตน์ ลพบุรี 2 0 0 0 2
184 ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี 2 0 0 0 2
185 สมถวิล วิเทศศึกษา ห้วยมงคล ประจวบคีรีขันธ์ 2 0 0 0 2
186 อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ ราชบุรี 2 0 0 0 2
187 สกาวรัตน์ ปทุมธานี 2 0 0 0 2
188 ปวิฒตรา ปทุมธานี 2 0 0 1 3
189 อุ่นอารีวิทยา สมุทรปราการ 2 0 0 0 2
190 อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร 2 0 0 0 2
191 วิภารัตน์ ปทุมธานี 2 0 0 0 2
192 ภูมิทอง พระนครศรีอยุธยา 2 0 0 0 2
193 ปัญญวิทย์ ปทุมธานี 2 0 0 0 2
194 ถาวรวิทยา ชัยนาท 2 0 0 2 4
195 อักษรประสิทธิ์ ชัยนาท 1 4 2 2 9
196 แย้มวิทยการ ราชบุรี 1 2 1 0 4
197 อนุบาลรัศมี สระบุรี 1 2 1 0 4
198 พึงรำลึก นนทบุรี 1 2 0 0 3
199 สารสาสน์วิเทศเอกชัย สมุทรสาคร 1 2 0 0 3
200 ศรีจิตรา ปทุมธานี 1 2 0 0 3
201 นภสร ปทุมธานี 1 2 0 0 3
202 อินทโมลีประทาน 2 (ค่ายบางระจัน) สิงห์บุรี 1 2 0 0 3
203 ทรงวิทยาเทพารักษ์ สมุทรปราการ 1 1 1 0 3
204 สารสาสน์วิเทศปทุมธานี ปทุมธานี 1 1 1 0 3
205 เทพวิทยา ราชบุรี 1 1 1 1 4
206 บริบูรณ์ศิลป์รังสิต ปทุมธานี 1 1 1 0 3
207 ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ นนทบุรี 1 1 0 0 2
208 สมศักดิ์วิทยา ราชบุรี 1 1 0 1 3
209 อนุบาลวุฒิสารศึกษา เพชรบุรี 1 1 0 0 2
210 เทพพิทักษ์ นนทบุรี 1 1 0 0 2
211 สว่างรัตน์พิฉายศึกษา สระบุรี 1 1 0 0 2
212 วิเศษศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ 1 1 0 0 2
213 อนุบาลเมืองเอก ปทุมธานี 1 1 0 0 2
214 สุขเจริญผล สมุทรปราการ 1 1 0 0 2
215 แอนจูดี้ สมุทรปราการ 1 1 0 0 2
216 เมืองละโว้วิทยา ลพบุรี 1 1 0 1 3
217 สากลศึกษา บางบัวทอง นนทบุรี 1 1 0 1 3
218 สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1 1 0 0 2
219 อนุบาลพรประสาทวิทยา สุพรรณบุรี 1 1 0 0 2
220 อำนวยเวทย์ สุพรรณบุรี 1 0 2 0 3
221 กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง ลพบุรี 1 0 2 0 3
222 อนุบาลสุธิชา ชัยนาท 1 0 1 1 3
223 นารายณ์วิทยาท่าหลวง ลพบุรี 1 0 1 0 2
224 ดุสิตวิทยา ราชบุรี 1 0 1 0 2
225 ทิพพากรวิทยาการ ปทุมธานี 1 0 1 0 2
226 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม 1 0 0 0 1
227 อนุบาลจุติพร นนทบุรี 1 0 0 0 1
228 อนุบาลน้อมจิตต์ สมุทรสาคร 1 0 0 0 1
229 สันต์เสริมวิทย์ สมุทรปราการ 1 0 0 0 1
230 รัตนบัณฑิตวิทยา นนทบุรี 1 0 0 0 1
231 สมถวิล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1 0 0 0 1
232 ยินดีวิทย์ สมุทรปราการ 1 0 0 0 1
233 เชวงศักดิ์ศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ 1 0 0 0 1
234 สุขเจริญผลแพรกษา สมุทรปราการ 1 0 0 0 1
235 พิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี ราชบุรี 1 0 0 0 1
236 พูลเจริญวิทยา สระบุรี 1 0 0 0 1
237 ชัยเมธวิเทศศึกษา สระบุรี 1 0 0 1 2
238 แสนโกศิกนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา 1 0 0 0 1
239 ประสาทวิทย์ พระนครศรีอยุธยา 1 0 0 0 1
240 บ้านพลอย ปทุมธานี 1 0 0 0 1
241 ทรงสรรพวิทย์ สมุทรปราการ 1 0 0 1 2
242 อนุบาลช้างน้อย สมุทรสาคร 1 0 0 0 1
243 นักบุญเปโตร นครปฐม 1 0 0 0 1
244 อนุบาลโชคชัยคลองหลวง ปทุมธานี 1 0 0 0 1
245 ดรุณศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ 1 0 0 1 2
246 รังสฤษฏ์สองภาษา ปทุมธานี 1 0 0 0 1
247 อนุบาลทินนโชติ ปทุมธานี 1 0 0 0 1
248 รอตเสวกวิทยา พระนครศรีอยุธยา 1 0 0 0 1
249 งามมีศรีพัฒนา ลพบุรี 1 0 0 0 1
250 พิทักษ์นครินทร์ ปทุมธานี 1 0 0 0 1
251 อนุบาลในฝันพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1 0 0 0 1
252 เม่งฮั้วกงฮัก นครปฐม 1 0 0 0 1
253 มูลนิธิภูมิตะวันวิทยา ปทุมธานี 1 0 0 0 1
254 บ้านใหม่วัฒนา ปทุมธานี 1 0 0 0 1
255 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1 0 0 0 1
256 มารีย์วิทยา นนทบุรี นนทบุรี 1 0 0 0 1
257 อนุบาลยุวธัช สมุทรสาคร 1 0 0 0 1
258 สวนอักษร ปทุมธานี 1 0 0 0 1
259 พระแม่มารีอุปถัมภ์ ปทุมธานี 1 0 0 0 1
260 ศึกษาบัณฑิต นนทบุรี 1 0 0 0 1
261 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาร สมุทรปราการ 1 0 0 0 1
262 ภรวิชญ์ สมุทรปราการ 1 0 0 0 1
263 ดรุณวิทย์ศึกษา นนทบุรี 1 0 0 0 1
264 อนุบาลบวรพรรณ 2 นนทบุรี 1 0 0 0 1
265 เปรมฤทัย ปทุมธานี 1 0 0 0 1
266 ปิยะฉัตร นนทบุรี 1 0 0 0 1
267 อนุบาลสุรีย์ลักษณ์ นนทบุรี 1 0 0 0 1
268 จิ่นเต๊อะแก่งคอย สระบุรี 0 2 1 0 3
269 อนุบาลดรุณวัฒนา ประจวบคีรีขันธ์ 0 2 1 0 3
270 วราวัฒน์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 0 2 1 0 3
271 รุ่งนิวัติวิทยา ลพบุรี 0 2 0 0 2
272 อนุบาลวิชชากร สระบุรี 0 2 0 0 2
273 สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี 0 1 3 0 4
274 บางบัวทองราษฎร์บำรุง นนทบุรี 0 1 1 0 2
275 กองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 0 1 1 0 2
276 วรพิทยา ลพบุรี 0 1 1 0 2
277 สมฤดีสารินซิตี้ สมุทรสาคร 0 1 1 0 2
278 ดำเนินวิทยา ราชบุรี 0 1 0 0 1
279 คี่ตี้ สุพรรณบุรี 0 1 0 0 1
280 วังตาลวิทยา ราชบุรี 0 1 0 0 1
281 นภสรณัฐนนท์ ปทุมธานี 0 1 0 0 1
282 อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา 0 1 0 0 1
283 ศรีรัตน์วิทยา สุพรรณบุรี 0 1 0 0 1
284 อนุบาลยินดีวิทย์ สมุทรปราการ 0 1 0 0 1
285 เทพกรศึกษา สมุทรปราการ 0 1 0 0 1
286 กุมุทมาส นนทบุรี 0 1 0 0 1
287 ศิริมงคลศึกษา บางบัวทอง นนทบุรี 0 1 0 0 1
288 วัฒนานุกูลวิทยา สระบุรี 0 1 0 1 2
289 มัธยมอนุกูลวิทยา สระบุรี 0 1 0 1 2
290 อุดมวิทยา ปทุมธานี 0 1 0 0 1
291 ดำรงค์วิทยา พระนครศรีอยุธยา 0 1 0 0 1
292 ราษฎร์บำรุงวิทย์ ราชบุรี 0 1 0 0 1
293 มัธยมผดุงวิทยา พระนครศรีอยุธยา 0 1 0 0 1
294 การกุศลวัดไตรรัตนาราม กาญจนบุรี 0 1 0 0 1
295 กองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา สระบุรี 0 1 0 0 1
296 วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์ 0 1 0 0 1
297 อนุบาลเย็นศิระ ลพบุรี 0 0 2 0 2
298 มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม 0 0 1 0 1
299 รัตนไพศาล สุพรรณบุรี 0 0 1 0 1
300 ศึกษาปัญญา เพชรบุรี 0 0 1 1 2
301 เซนต์เทเรซาแสงทอง พระนครศรีอยุธยา 0 0 1 0 1
302 ปราสาทวิทยา สิงห์บุรี 0 0 1 0 1
303 เอกดรุณ นครปฐม 0 0 0 1 1
304 บำรุงปัญญา สระบุรี 0 0 0 2 2
รายงานผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ